skip to main |
skip to sidebar
Clasificación provisional al 28.08.11
| MASTERS |
| 1º M | 2º M | 3º M |
| 3ª Regata | 2ª Regata | 1ª Regata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1º | Oliver Fernandez |
| 0 | 0 | 5,7 |
| 0 | 8 | 11,7 |
| 2º | Humberto Misa |
| 8 | 8 | 0 |
| 3 | 3 | 5,7 |
| 3º | Pablo Claver |
| 3 | 10 | 3 |
| 5,7 | 0 | 0 |
| 4º | Pedro Mañez Junior |
| 5,7 | 3 | 8 |
| 8 | 14 | 14 |
| 5º | Eric Schoneveld |
| 10 | 5,7 | 10 |
| 10 | 14 | 8 |
| 6º | Guito (Luis Couret) |
| 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 11,7 | 14 | 13 |
| 7º | Julio Claver |
| 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 12,7 | 5,7 | 10 |
| 8º | Vicente Cremades |
| 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 12,7 | 14 | 14 |
| 9º | Pedro Mazon |
| 12,7 | 127 | 12,7 |
| 12,7 | 14 | 8 |
| 10º | Guillermo LLuch |
| 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 12,7 | 14 | 14 |
| 11º | Pedro Mañez Senior |
| 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 12,7 | 14 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROMESAS |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3º Regata | 2º Regata | 1º Regata |
| 1º | Javier Ramos |
| 0 | 5,7 | 5,7 |
| 0 | 5,7 | 5,7 |
| 2º | Mikel Navarro |
| 5,7 | 3 | 3 |
| 3 | 11,7 | 8 |
| 3º | Ricardo Moreno |
| 8 | 10 | 10 |
| 8 | 14 | 14 |
| 4º | Sergio Lacasa |
| 10 | 11 | 11 |
| 10 | 13 | 14 |
| 5º | Roman Melnik |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 14 | 14 |
| 6º | Toni Gonzalez |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 0 | 14 |
| 7º | Sindy Nuez |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 3 | 3 |
| 8º | Pedro Duran |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 8 | 14 |
| 9º | Marcos Ramos |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 10 | 14 |
| 10º | Olga Zafra |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 14 | 0 |
| 11º | Tania Gomez |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 14 | 10 |
| 12º | Claudia Rodriguez |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 14 | 11,7 |
| 13º | Joaquin Saus |
| 11 | 11 | 11 |
| 11 | 14 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFANTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3ª Regata | 2ª regata | 1ª Regata |
| 1º | Alexandre Gomez |
| 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 9 |
| 2º | Alfoso Monserrat |
| 3 | 8 | 8 |
| 5,5 | 14 | 14 |
| 3º | Ivan Delacasa |
| 11 | 11 | 11 |
| 3 | 5,7 | 3 |
| 4º | Carla zafra |
| 14 | 14 | 14 |
| 14 | 3 | 0 |